Usage statistics for seminar.ochve.su

Период статистики: Октябрь 2019
Дата создания 01-Ноя-2019 05:25 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Октябрь 2019
Всего запросов 3269
Всего файлов 2736
Всего страниц 856
Всего посещений 524
Total kB Files 440027
Total kB In 0
Total kB Out 0
Всего уникальных сайтов 201
Всего уникальных URL 105
Всего уникальных ссылающихся страниц 4
Всего уникальных броузеров 22
. В среднем Max
Обращений в час 4 36
Обращений в день 105 172
Файлов в день 88 151
Страниц в день 27 80
Sites per Day 6 41
Посещений в день 16 27
kB Files per Day 14194 38667
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 83,70% 2736
Code 304 - Not Modified 0,06% 2
Code 404 - Not Found 16,24% 531

Использование по дням на Октябрь 2019

Статистика по дням на Октябрь 2019
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F kB In kB Out
1 86 2,63% 75 2,74% 16 1,87% 15 2,86% 20 9,95% 7493 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
2 92 2,81% 75 2,74% 38 4,44% 15 2,86% 32 15,92% 5631 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
3 104 3,18% 83 3,03% 27 3,15% 25 4,77% 35 17,41% 8736 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
4 95 2,91% 78 2,85% 20 2,34% 18 3,44% 25 12,44% 8621 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
5 132 4,04% 115 4,20% 35 4,09% 10 1,91% 19 9,45% 19023 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
6 100 3,06% 82 3,00% 16 1,87% 15 2,86% 22 10,95% 17666 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
7 104 3,18% 85 3,11% 19 2,22% 19 3,63% 26 12,94% 9645 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
8 122 3,73% 102 3,73% 19 2,22% 18 3,44% 30 14,93% 18795 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
9 130 3,98% 111 4,06% 46 5,37% 21 4,01% 32 15,92% 16892 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
10 101 3,09% 87 3,18% 14 1,64% 14 2,67% 20 9,95% 8049 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
11 100 3,06% 88 3,22% 9 1,05% 8 1,53% 16 7,96% 16661 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
12 113 3,46% 93 3,40% 41 4,79% 16 3,05% 33 16,42% 5717 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
13 82 2,51% 68 2,49% 15 1,75% 15 2,86% 29 14,43% 13980 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
14 75 2,29% 63 2,30% 14 1,64% 14 2,67% 23 11,44% 5523 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
15 124 3,79% 101 3,69% 49 5,72% 20 3,82% 33 16,42% 14257 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
16 85 2,60% 68 2,49% 15 1,75% 15 2,86% 41 20,40% 21201 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
17 91 2,78% 78 2,85% 15 1,75% 15 2,86% 33 16,42% 7133 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
18 82 2,51% 70 2,56% 40 4,67% 15 2,86% 24 11,94% 11157 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
19 78 2,39% 67 2,45% 11 1,29% 11 2,10% 12 5,97% 14820 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
20 85 2,60% 71 2,60% 13 1,52% 13 2,48% 27 13,43% 9814 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
21 172 5,26% 151 5,52% 80 9,35% 27 5,15% 39 19,40% 19387 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
22 116 3,55% 96 3,51% 32 3,74% 26 4,96% 23 11,44% 17713 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
23 129 3,95% 105 3,84% 54 6,31% 23 4,39% 34 16,92% 8663 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
24 133 4,07% 113 4,13% 43 5,02% 18 3,44% 34 16,92% 19418 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
25 109 3,33% 93 3,40% 25 2,92% 23 4,39% 20 9,95% 18481 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
26 107 3,27% 84 3,07% 21 2,45% 21 4,01% 25 12,44% 10369 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
27 113 3,46% 97 3,55% 41 4,79% 15 2,86% 32 15,92% 16289 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
28 91 2,78% 76 2,78% 10 1,17% 10 1,91% 27 13,43% 19267 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
29 102 3,12% 79 2,89% 20 2,34% 18 3,44% 31 15,42% 20458 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
30 118 3,61% 99 3,62% 45 5,26% 18 3,44% 37 18,41% 10502 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
31 98 3,00% 83 3,03% 13 1,52% 13 2,48% 40 19,90% 38667 8,79% 0 0,00% 0 0,00%

Использование по часам на Октябрь 2019

Статистика по часам на Октябрь 2019
Час запросов файлов страниц kB F kB In kB Out
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 5 184 5,63% 5 166 6,07% 2 68 7,94% 440 13634 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5 155 4,74% 4 133 4,86% 1 44 5,14% 430 13344 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6 190 5,81% 5 164 5,99% 2 72 8,41% 725 22487 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 5 155 4,74% 4 131 4,79% 1 52 6,07% 375 11634 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5 174 5,32% 5 156 5,70% 2 76 8,88% 608 18833 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4 127 3,88% 3 106 3,87% 0 26 3,04% 374 11590 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 116 3,55% 3 98 3,58% 0 22 2,57% 336 10411 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4 136 4,16% 3 111 4,06% 0 22 2,57% 1244 38569 8,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4 151 4,62% 4 128 4,68% 1 45 5,26% 382 11841 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5 170 5,20% 4 136 4,97% 1 52 6,07% 417 12919 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 94 2,88% 2 73 2,67% 0 22 2,57% 790 24480 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4 125 3,82% 3 102 3,73% 0 28 3,27% 354 10967 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 101 3,09% 2 84 3,07% 0 21 2,45% 299 9277 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 104 3,18% 2 81 2,96% 0 18 2,10% 822 25490 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 113 3,46% 3 96 3,51% 0 19 2,22% 569 17634 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4 135 4,13% 3 112 4,09% 0 26 3,04% 382 11830 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3 122 3,73% 3 97 3,55% 1 32 3,74% 328 10172 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 107 3,27% 2 86 3,14% 0 20 2,34% 1053 32638 7,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 125 3,82% 3 103 3,76% 0 27 3,15% 378 11707 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 131 4,01% 3 110 4,02% 0 21 2,45% 1123 34824 7,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3 109 3,33% 2 90 3,29% 0 21 2,45% 815 25276 5,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5 173 5,29% 4 143 5,23% 1 51 5,96% 450 13956 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 111 3,40% 3 97 3,55% 0 14 1,64% 406 12600 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 5 161 4,93% 4 133 4,86% 1 57 6,66% 1094 33913 7,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Первые 30 из 105 URL
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 85 2,60% 218 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /
2 37 1,13% 36 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2013-11-16 Семинар - Циммерман/
3 34 1,04% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2013-03-23 Семинар - Циммерман/
4 34 1,04% 31 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2014-05-31 Семинар/
5 32 0,98% 4172 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /2013-03-23 Семинар - Циммерман/Sound 5.mp3
6 32 0,98% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2014-03-01 Семинар/
7 32 0,98% 4874 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /2014-10-25 Семинар/План Божьего спасения - М. Чиж.mp3
8 31 0,95% 4188 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /2013-09-28 Семинар/Роман Курбатов - История евангельских движений в России (Часть 1).mp3
9 31 0,95% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2014-03-25 Семинар/
10 31 0,95% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2014-11-29 Семинар в Апрелевке/
11 31 0,95% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2015-01-31 Семинар в Апрелевке/
12 30 0,92% 4638 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /2012-09-29 Семинар/В.Речнов - 2 часть.mp3
13 30 0,92% 4303 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /2012-12-22 Семинар/2. История Церкви (4-17вв) часть2.mp3
14 30 0,92% 4219 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /2013-01-26 Семинар/Начала Богословия (Часть 1 - Ручко).mp3
15 30 0,92% 4201 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /2013-12-07 Семинар/Современные религиозные движения - Ручко.mp3
16 30 0,92% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2014-10-25 Семинар/
17 30 0,92% 4132 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /2014-11-29 Семинар в Апрелевке/3 Семинар 3 часть.mp3
18 30 0,92% 4469 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /2015-02-21 Семинар у В.Речного/2. Р.Курбатов, В.Речнов - Постмодернизм.MP3
19 29 0,89% 4010 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /2012-09-29 Семинар/В.Речнов - 1 часть.mp3
20 29 0,89% 4405 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /2012-12-22 Семинар/1. История Церкви (1-4вв) часть1.mp3
21 29 0,89% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2013-01-26 Семинар/
22 29 0,89% 4243 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /2013-01-26 Семинар/Гомелетика (Часть 1 - Речнов).mp3
23 29 0,89% 4361 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /2013-03-23 Семинар - Циммерман/Sound 1.mp3
24 29 0,89% 5001 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /2013-05-18 Семинар/Введение в Новый Завет - Ришад (часть 2).mp3
25 29 0,89% 3745 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /2013-09-28 Семинар/Роман Курбатов - История христианства на Руси.mp3
26 29 0,89% 4132 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /2013-10-26 Семинар/вступление Н.Мирошин.mp3
27 29 0,89% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2013-12-07 Семинар/
28 29 0,89% 4173 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /2013-12-07 Семинар/Иудаизм - Ришад.mp3
29 29 0,89% 4445 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /2014-04-26 Семинар/Послания Апостола Павла - Ришад (Еф., Кол., Флп., Фил.).mp3
30 29 0,89% 4482 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /2014-06-30 Семинар/часть 3.mp3

Первые 10 из 105 URL по kB F
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 22 0,67% 166902 37,93% 0 0,00% 0 0,00% /2013-10-26 Семинар/Богословие 1ред1.ppt
2 29 0,89% 5001 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /2013-05-18 Семинар/Введение в Новый Завет - Ришад (часть 2).mp3
3 32 0,98% 4874 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /2014-10-25 Семинар/План Божьего спасения - М. Чиж.mp3
4 30 0,92% 4638 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /2012-09-29 Семинар/В.Речнов - 2 часть.mp3
5 29 0,89% 4482 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /2014-06-30 Семинар/часть 3.mp3
6 30 0,92% 4469 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /2015-02-21 Семинар у В.Речного/2. Р.Курбатов, В.Речнов - Постмодернизм.MP3
7 29 0,89% 4445 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /2014-04-26 Семинар/Послания Апостола Павла - Ришад (Еф., Кол., Флп., Фил.).mp3
8 29 0,89% 4405 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /2012-12-22 Семинар/1. История Церкви (1-4вв) часть1.mp3
9 29 0,89% 4361 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /2013-03-23 Семинар - Циммерман/Sound 1.mp3
10 30 0,92% 4303 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /2012-12-22 Семинар/2. История Церкви (4-17вв) часть2.mp3

Первые 10 из 27 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 85 2,60% 78 15,85% /
2 28 0,86% 28 5,69% /2012-09-29 Семинар/
3 37 1,13% 22 4,47% /2013-11-16 Семинар - Циммерман/
4 34 1,04% 22 4,47% /2014-05-31 Семинар/
5 32 0,98% 20 4,07% /2014-03-01 Семинар/
6 34 1,04% 19 3,86% /2013-03-23 Семинар - Циммерман/
7 31 0,95% 19 3,86% /2014-03-25 Семинар/
8 31 0,95% 19 3,86% /2015-01-31 Семинар в Апрелевке/
9 30 0,92% 18 3,66% /2014-10-25 Семинар/
10 31 0,95% 18 3,66% /2014-11-29 Семинар в Апрелевке/

Первые 10 из 27 последних страниц
# запросов посещений URL
1 85 2,60% 81 16,50% /
2 34 1,04% 23 4,68% /2013-03-23 Семинар - Циммерман/
3 34 1,04% 22 4,48% /2014-05-31 Семинар/
4 24 0,73% 22 4,48% /2015-04-18 Семинар у В.Речного ПОСЛЕДНИЙ/
5 37 1,13% 21 4,28% /2013-11-16 Семинар - Циммерман/
6 32 0,98% 19 3,87% /2014-03-01 Семинар/
7 31 0,95% 19 3,87% /2014-11-29 Семинар в Апрелевке/
8 31 0,95% 19 3,87% /2015-01-31 Семинар в Апрелевке/
9 31 0,95% 18 3,67% /2014-03-25 Семинар/
10 29 0,89% 17 3,46% /2013-01-26 Семинар/

Первые 30 из 201 сайтов
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 710 21,72% 651 23,79% 129594 29,45% 0 0,00% 0 0,00% 53 10,11% 37.9.113.41
2 369 11,29% 337 12,32% 49978 11,36% 0 0,00% 0 0,00% 23 4,39% 37.9.113.203
3 250 7,65% 230 8,41% 60484 13,75% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,91% 141.8.183.209
4 162 4,96% 147 5,37% 24417 5,55% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,95% 141.8.188.30
5 113 3,46% 107 3,91% 23348 5,31% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,72% 213.180.203.45
6 86 2,63% 80 2,92% 9343 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 5.45.207.47
7 69 2,11% 35 1,28% 14539 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 141.8.142.214
8 56 1,71% 54 1,97% 1211 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 148.251.69.139
9 53 1,62% 50 1,83% 5707 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 141.8.188.43
10 48 1,47% 45 1,64% 14457 3,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 141.8.142.86
11 44 1,35% 43 1,57% 12218 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,57% 37.9.113.199
12 40 1,22% 36 1,32% 111 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,76% 54.146.43.69
13 38 1,16% 37 1,35% 6283 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 87.250.224.66
14 35 1,07% 32 1,17% 3237 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,57% 141.8.142.87
15 34 1,04% 32 1,17% 73 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 5.9.151.57
16 33 1,01% 31 1,13% 20379 4,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 178.154.171.36
17 32 0,98% 30 1,10% 3746 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 5.45.207.81
18 31 0,95% 30 1,10% 7223 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,57% 178.154.200.9
19 31 0,95% 27 0,99% 4649 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.45.207.57
20 28 0,86% 27 0,99% 69 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 144.76.6.230
21 28 0,86% 27 0,99% 69 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 148.251.49.107
22 28 0,86% 27 0,99% 69 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 148.251.78.18
23 28 0,86% 27 0,99% 69 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 46.4.60.249
24 28 0,86% 27 0,99% 69 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 75.162.79.99
25 28 0,86% 27 0,99% 69 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 89.163.242.228
26 28 0,86% 27 0,99% 69 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 95.216.20.54
27 26 0,80% 12 0,44% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 2,48% 66.249.64.104
28 26 0,80% 22 0,80% 4478 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 95.108.213.51
29 25 0,76% 19 0,69% 10883 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 141.8.132.35
30 24 0,73% 8 0,29% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,53% 46.229.168.136

Первые 10 из 201 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 710 21,72% 651 23,79% 129594 29,45% 0 0,00% 0 0,00% 53 10,11% 37.9.113.41
2 250 7,65% 230 8,41% 60484 13,75% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,91% 141.8.183.209
3 369 11,29% 337 12,32% 49978 11,36% 0 0,00% 0 0,00% 23 4,39% 37.9.113.203
4 162 4,96% 147 5,37% 24417 5,55% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,95% 141.8.188.30
5 113 3,46% 107 3,91% 23348 5,31% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,72% 213.180.203.45
6 33 1,01% 31 1,13% 20379 4,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 178.154.171.36
7 69 2,11% 35 1,28% 14539 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 141.8.142.214
8 48 1,47% 45 1,64% 14457 3,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 141.8.142.86
9 44 1,35% 43 1,57% 12218 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,57% 37.9.113.199
10 25 0,76% 19 0,69% 10883 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 141.8.132.35

Первые 4 из 4 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 3265 99,88% - (Direct Request)
2 2 0,06% http://ochve.su
3 1 0,03% http://seminar.ochve.su/
4 1 0,03% http://www.google.com/search

Первые 15 из 22 броузеров
# запросов Броузер
1 2252 68,89% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 422 12,91% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 320 9,79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 95 2,91% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 68 2,08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 40 1,22% ia_archiver
7 29 0,89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 18 0,55% Googlebot-Image/1.0
9 6 0,18% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
10 3 0,09% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
11 2 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
12 2 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/B8A7
13 2 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
14 2 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent)
15 1 0,03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Usage by Country for Октябрь 2019

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F kB In kB Out Страна
1 3269 100,00% 2736 100,00% 440027 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23