Usage statistics for seminar.ochve.su

Период статистики: Февраль 2020
Дата создания 29-Фев-2020 05:25 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Февраль 2020
Всего запросов 1229
Всего файлов 878
Всего страниц 862
Всего посещений 444
Total kB Files 3944
Всего уникальных сайтов 205
Всего уникальных URL 31
Всего уникальных ссылающихся страниц 7
Всего уникальных броузеров 25
. В среднем Max
Обращений в час 1 98
Обращений в день 42 114
Файлов в день 30 107
Страниц в день 29 107
Sites per Day 7 28
Посещений в день 15 25
kB Files per Day 136 426
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 71,44% 878
Code 304 - Not Modified 0,08% 1
Code 404 - Not Found 28,48% 350

Использование по дням на Февраль 2020

Статистика по дням на Февраль 2020
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F
1 114 9,28% 107 12,19% 107 12,41% 12 2,70% 14 6,83% 105 2,67%
2 27 2,20% 14 1,59% 12 1,39% 12 2,70% 18 8,78% 419 10,62%
3 47 3,82% 37 4,21% 37 4,29% 13 2,93% 15 7,32% 51 1,29%
4 42 3,42% 28 3,19% 28 3,25% 19 4,28% 26 12,68% 31 0,80%
5 44 3,58% 27 3,08% 25 2,90% 25 5,63% 26 12,68% 116 2,93%
6 50 4,07% 39 4,44% 38 4,41% 13 2,93% 20 9,76% 76 1,91%
7 25 2,03% 16 1,82% 16 1,86% 16 3,60% 18 8,78% 19 0,49%
8 66 5,37% 49 5,58% 49 5,68% 16 3,60% 22 10,73% 275 6,98%
9 45 3,66% 34 3,87% 33 3,83% 8 1,80% 14 6,83% 112 2,85%
10 31 2,52% 20 2,28% 20 2,32% 19 4,28% 24 11,71% 23 0,58%
11 29 2,36% 18 2,05% 17 1,97% 17 3,83% 23 11,22% 375 9,50%
12 55 4,48% 41 4,67% 40 4,64% 14 3,15% 19 9,27% 88 2,24%
13 33 2,69% 19 2,16% 19 2,20% 19 4,28% 22 10,73% 24 0,62%
14 33 2,69% 23 2,62% 21 2,44% 21 4,73% 28 13,66% 426 10,81%
15 56 4,56% 43 4,90% 43 4,99% 18 4,05% 26 12,68% 52 1,31%
16 28 2,28% 17 1,94% 16 1,86% 16 3,60% 19 9,27% 375 9,51%
17 21 1,71% 12 1,37% 12 1,39% 12 2,70% 18 8,78% 17 0,42%
18 56 4,56% 40 4,56% 39 4,52% 15 3,38% 22 10,73% 95 2,40%
19 37 3,01% 26 2,96% 25 2,90% 25 5,63% 28 13,66% 384 9,74%
20 55 4,48% 44 5,01% 44 5,10% 16 3,60% 19 9,27% 101 2,57%
21 78 6,35% 66 7,52% 65 7,54% 12 2,70% 16 7,80% 126 3,18%
22 37 3,01% 20 2,28% 19 2,20% 19 4,28% 23 11,22% 387 9,81%
23 30 2,44% 16 1,82% 16 1,86% 16 3,60% 23 11,22% 28 0,70%
24 63 5,13% 44 5,01% 43 4,99% 18 4,05% 26 12,68% 91 2,32%
25 29 2,36% 15 1,71% 16 1,86% 15 3,38% 21 10,24% 22 0,55%
26 24 1,95% 13 1,48% 13 1,51% 13 2,93% 17 8,29% 18 0,45%
27 53 4,31% 39 4,44% 38 4,41% 14 3,15% 22 10,73% 87 2,20%
28 16 1,30% 8 0,91% 8 0,93% 8 1,80% 15 7,32% 18 0,46%
29 5 0,41% 3 0,34% 3 0,35% 3 0,68% 5 2,44% 3 0,09%

Использование по часам на Февраль 2020

Статистика по часам на Февраль 2020
Час запросов файлов страниц kB F
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 1 31 2,52% 0 18 2,05% 0 18 2,09% 1 24 0,60%
1 1 34 2,77% 0 19 2,16% 0 16 1,86% 16 468 11,86%
2 1 30 2,44% 0 18 2,05% 0 18 2,09% 1 36 0,92%
3 1 33 2,69% 0 20 2,28% 0 19 2,20% 2 72 1,83%
4 1 32 2,60% 0 18 2,05% 0 16 1,86% 15 424 10,76%
5 1 45 3,66% 0 27 3,08% 0 26 3,02% 14 395 10,01%
6 1 46 3,74% 0 25 2,85% 0 26 3,02% 1 35 0,88%
7 5 158 12,86% 4 142 16,17% 4 142 16,47% 5 139 3,52%
8 2 68 5,53% 1 53 6,04% 1 53 6,15% 2 53 1,34%
9 1 30 2,44% 0 17 1,94% 0 16 1,86% 3 80 2,03%
10 2 62 5,04% 1 35 3,99% 1 35 4,06% 2 53 1,35%
11 2 66 5,37% 1 50 5,69% 1 49 5,68% 14 412 10,44%
12 0 27 2,20% 0 16 1,82% 0 15 1,74% 2 57 1,45%
13 4 119 9,68% 3 99 11,28% 3 98 11,37% 5 135 3,41%
14 2 58 4,72% 1 43 4,90% 1 43 4,99% 2 47 1,19%
15 3 89 7,24% 2 71 8,09% 2 70 8,12% 4 116 2,94%
16 2 59 4,80% 1 45 5,13% 1 46 5,34% 4 104 2,63%
17 1 33 2,69% 0 18 2,05% 0 17 1,97% 2 69 1,75%
18 2 64 5,21% 1 47 5,35% 1 46 5,34% 9 272 6,91%
19 1 56 4,56% 1 43 4,90% 1 42 4,87% 14 396 10,04%
20 0 17 1,38% 0 11 1,25% 0 11 1,28% 1 21 0,52%
21 0 25 2,03% 0 16 1,82% 0 15 1,74% 3 97 2,46%
22 0 16 1,30% 0 9 1,03% 0 9 1,04% 0 12 0,30%
23 1 31 2,52% 0 18 2,05% 0 16 1,86% 15 429 10,87%

Первые 30 из 31 URL
# запросов kB F URL
1 107 8,71% 232 5,88% /
2 34 2,77% 32 0,80% /2012-12-22 Семинар/
3 34 2,77% 36 0,91% /2013-09-28 Семинар/
4 34 2,77% 29 0,73% /2014-11-29 Семинар в Апрелевке/
5 33 2,69% 27 0,68% /2012-11-24 Семинар/
6 33 2,69% 26 0,66% /2013-03-23 Семинар - Циммерман/
7 33 2,69% 30 0,77% /2014-05-31 Семинар/
8 32 2,60% 30 0,76% /2014-12-20 Семинар в Апрелевке/
9 31 2,52% 30 0,76% /2013-05-18 Семинар/
10 31 2,52% 34 0,85% /2013-10-26 Семинар/
11 30 2,44% 29 0,74% /2013-04-27 Семинар/
12 30 2,44% 25 0,64% /2014-10-25 Семинар/
13 29 2,36% 25 0,62% /2013-11-16 Семинар - Циммерман/
14 28 2,28% 26 0,65% /2014-01-25 Семинар/
15 28 2,28% 26 0,67% /2014-04-26 Семинар/
16 28 2,28% 21 0,53% /2014-09-27 Семинар/
17 28 2,28% 30 0,76% /2015-01-31 Семинар в Апрелевке/
18 27 2,20% 22 0,57% /2012-10-27 Семинар/
19 27 2,20% 24 0,61% /2013-12-07 Семинар/
20 27 2,20% 24 0,62% /2014-03-01 Семинар/
21 27 2,20% 19 0,49% /2014-03-25 Семинар/
22 27 2,20% 21 0,52% /2015-04-18 Семинар у В.Речного ПОСЛЕДНИЙ/
23 26 2,12% 20 0,52% /2014-06-30 Семинар/
24 25 2,03% 22 0,56% /2013-03-02 Семинар/
25 25 2,03% 22 0,55% /2015-02-21 Семинар у В.Речного/
26 24 1,95% 22 0,55% /2013-01-26 Семинар/
27 22 1,79% 18 0,46% /2012-09-29 Семинар/
28 9 0,73% 593 15,05% /2014-05-31 Семинар/Ветхий Завет и Новый Завет.pptx
29 6 0,49% 2129 53,98% /2015-01-31 Семинар в Апрелевке/Презентация Пророческое значение Библейских праздников.ppt
30 3 0,24% 76 1,92% /2013-10-26 Семинар/Описание курсаТеологияМосква2013.doc

Первые 10 из 31 URL по kB F
# запросов kB F URL
1 6 0,49% 2129 53,98% /2015-01-31 Семинар в Апрелевке/Презентация Пророческое значение Библейских праздников.ppt
2 9 0,73% 593 15,05% /2014-05-31 Семинар/Ветхий Завет и Новый Завет.pptx
3 107 8,71% 232 5,88% /
4 1 0,08% 79 2,01% /2014-05-31 Семинар/Азанов - часть 4.mp3
5 3 0,24% 76 1,92% /2013-10-26 Семинар/Описание курсаТеологияМосква2013.doc
6 34 2,77% 36 0,91% /2013-09-28 Семинар/
7 31 2,52% 34 0,85% /2013-10-26 Семинар/
8 34 2,77% 32 0,80% /2012-12-22 Семинар/
9 33 2,69% 30 0,77% /2014-05-31 Семинар/
10 32 2,60% 30 0,76% /2014-12-20 Семинар в Апрелевке/

Первые 10 из 27 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 107 8,71% 84 19,00% /
2 27 2,20% 21 4,75% /2012-10-27 Семинар/
3 22 1,79% 19 4,30% /2012-09-29 Семинар/
4 34 2,77% 19 4,30% /2012-12-22 Семинар/
5 34 2,77% 19 4,30% /2013-09-28 Семинар/
6 34 2,77% 18 4,07% /2014-11-29 Семинар в Апрелевке/
7 33 2,69% 17 3,85% /2013-03-23 Семинар - Циммерман/
8 33 2,69% 16 3,62% /2012-11-24 Семинар/
9 33 2,69% 16 3,62% /2014-05-31 Семинар/
10 31 2,52% 15 3,39% /2013-10-26 Семинар/

Первые 10 из 27 последних страниц
# запросов посещений URL
1 107 8,71% 87 19,73% /
2 27 2,20% 21 4,76% /2012-10-27 Семинар/
3 34 2,77% 19 4,31% /2014-11-29 Семинар в Апрелевке/
4 27 2,20% 19 4,31% /2015-04-18 Семинар у В.Речного ПОСЛЕДНИЙ/
5 33 2,69% 18 4,08% /2012-11-24 Семинар/
6 34 2,77% 18 4,08% /2012-12-22 Семинар/
7 33 2,69% 17 3,85% /2013-03-23 Семинар - Циммерман/
8 34 2,77% 17 3,85% /2013-09-28 Семинар/
9 33 2,69% 16 3,63% /2014-05-31 Семинар/
10 32 2,60% 16 3,63% /2014-12-20 Семинар в Апрелевке/

Первые 30 из 205 сайтов
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 97 7,89% 96 10,93% 85 2,15% 1 0,23% 95.216.9.239
2 66 5,37% 60 6,83% 60 1,51% 2 0,45% 94.130.9.166
3 33 2,69% 31 3,53% 93 2,36% 3 0,68% 54.146.43.69
4 30 2,44% 14 1,59% 103 2,61% 12 2,70% 37.9.113.41
5 26 2,12% 25 2,85% 21 0,54% 1 0,23% 144.76.186.38
6 26 2,12% 25 2,85% 21 0,54% 1 0,23% 144.76.29.149
7 26 2,12% 25 2,85% 21 0,54% 1 0,23% 148.251.10.183
8 26 2,12% 25 2,85% 21 0,54% 1 0,23% 148.251.120.201
9 26 2,12% 25 2,85% 21 0,54% 1 0,23% 148.251.131.16
10 26 2,12% 25 2,85% 21 0,54% 1 0,23% 148.251.235.104
11 26 2,12% 25 2,85% 21 0,54% 1 0,23% 148.251.9.145
12 26 2,12% 25 2,85% 21 0,54% 1 0,23% 158.69.243.115
13 26 2,12% 25 2,85% 21 0,54% 1 0,23% 173.208.206.50
14 23 1,87% 14 1,59% 16 0,40% 13 2,93% 46.229.168.150
15 20 1,63% 12 1,37% 14 0,36% 12 2,70% 46.229.168.130
16 20 1,63% 9 1,03% 13 0,32% 9 2,03% 46.229.168.133
17 20 1,63% 12 1,37% 13 0,34% 12 2,70% 46.229.168.137
18 20 1,63% 8 0,91% 12 0,31% 8 1,80% 46.229.168.142
19 20 1,63% 11 1,25% 14 0,35% 10 2,25% 46.229.168.145
20 19 1,55% 11 1,25% 14 0,34% 11 2,48% 46.229.168.140
21 19 1,55% 12 1,37% 1078 27,34% 10 2,25% 66.249.64.166
22 18 1,46% 5 0,57% 10 0,27% 5 1,13% 46.229.168.131
23 18 1,46% 10 1,14% 12 0,30% 10 2,25% 46.229.168.134
24 17 1,38% 10 1,14% 12 0,31% 10 2,25% 46.229.168.139
25 17 1,38% 9 1,03% 11 0,29% 9 2,03% 46.229.168.141
26 17 1,38% 4 0,46% 10 0,25% 4 0,90% 46.229.168.144
27 17 1,38% 10 1,14% 369 9,35% 9 2,03% 66.249.64.168
28 16 1,30% 9 1,03% 11 0,28% 9 2,03% 46.229.168.153
29 16 1,30% 9 1,03% 11 0,27% 8 1,80% 46.229.168.154
30 15 1,22% 7 0,80% 10 0,24% 7 1,58% 46.229.168.149

Первые 10 из 205 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 19 1,55% 12 1,37% 1078 27,34% 10 2,25% 66.249.64.166
2 17 1,38% 10 1,14% 369 9,35% 9 2,03% 66.249.64.168
3 9 0,73% 7 0,80% 362 9,19% 5 1,13% 66.249.65.134
4 9 0,73% 6 0,68% 362 9,17% 5 1,13% 66.249.65.132
5 5 0,41% 3 0,34% 224 5,68% 1 0,23% 148.251.92.39
6 30 2,44% 14 1,59% 103 2,61% 12 2,70% 37.9.113.41
7 4 0,33% 2 0,23% 94 2,39% 0 0,00% 92.220.10.100
8 33 2,69% 31 3,53% 93 2,36% 3 0,68% 54.146.43.69
9 97 7,89% 96 10,93% 85 2,15% 1 0,23% 95.216.9.239
10 66 5,37% 60 6,83% 60 1,51% 2 0,45% 94.130.9.166

Первые 7 из 7 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 1220 99,27% - (Direct Request)
2 2 0,16% http://seminar.ochve.su/
3 2 0,16% https://ochve.su/
4 2 0,16% https://yandex.ru/clck/jsredir
5 1 0,08% http://cominform.best/
6 1 0,08% http://ochve.su
7 1 0,08% http://pachyacria.best/

Первые 15 из 25 броузеров
# запросов Броузер
1 432 35,15% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 392 31,90% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 99 8,06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 66 5,37% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 56 4,56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 53 4,31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 34 2,77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 33 2,69% ia_archiver
9 28 2,28% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
10 9 0,73% Googlebot-Image/1.0
11 6 0,49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
12 3 0,24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
13 2 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
14 2 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/B8A7
15 2 0,16% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3602.2 Safari/537.36

Usage by Country for Февраль 2020

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F Страна
1 1229 100,00% 878 100,00% 3944 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23