Usage statistics for seminar.ochve.su

Период статистики: Сентябрь 2020
Дата создания 06-Сен-2020 05:25 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Сентябрь 2020
Всего запросов 870
Всего файлов 562
Всего страниц 584
Всего посещений 242
Total kB Files 17635
Всего уникальных сайтов 113
Всего уникальных URL 98
Всего уникальных ссылающихся страниц 1
Всего уникальных броузеров 108
. В среднем Max
Обращений в час 6 70
Обращений в день 145 187
Файлов в день 93 118
Страниц в день 97 132
Sites per Day 18 46
Посещений в день 40 49
kB Files per Day 2939 5661
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 64,60% 562
Code 302 - Found 19,43% 169
Code 404 - Not Found 15,98% 139

Использование по дням на Сентябрь 2020

Статистика по дням на Сентябрь 2020
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F
1 131 15,06% 88 15,66% 62 10,62% 45 18,60% 38 33,63% 4929 27,95%
2 187 21,49% 118 21,00% 132 22,60% 49 20,25% 45 39,82% 2219 12,58%
3 139 15,98% 86 15,30% 108 18,49% 47 19,42% 43 38,05% 789 4,47%
4 167 19,20% 111 19,75% 104 17,81% 40 16,53% 37 32,74% 5661 32,10%
5 184 21,15% 111 19,75% 126 21,58% 47 19,42% 46 40,71% 3541 20,08%
6 62 7,13% 48 8,54% 52 8,90% 14 5,79% 17 15,04% 497 2,82%

Использование по часам на Сентябрь 2020

Статистика по часам на Сентябрь 2020
Час запросов файлов страниц kB F
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 5 30 3,45% 3 21 3,74% 2 17 2,91% 64 383 2,17%
1 7 46 5,29% 7 42 7,47% 4 25 4,28% 173 1036 5,87%
2 9 54 6,21% 7 45 8,01% 8 48 8,22% 61 366 2,07%
3 7 45 5,17% 5 35 6,23% 2 17 2,91% 434 2605 14,77%
4 14 86 9,89% 7 44 7,83% 13 79 13,53% 49 296 1,68%
5 4 25 2,87% 2 13 2,31% 2 15 2,57% 35 210 1,19%
6 20 125 14,37% 10 61 10,85% 18 112 19,18% 59 353 2,00%
7 3 20 2,30% 2 16 2,85% 2 14 2,40% 24 144 0,82%
8 2 14 1,61% 1 8 1,42% 1 8 1,37% 34 206 1,17%
9 2 16 1,84% 1 6 1,07% 0 4 0,68% 38 228 1,30%
10 3 20 2,30% 1 10 1,78% 2 14 2,40% 18 108 0,61%
11 4 27 3,10% 3 21 3,74% 3 20 3,42% 29 174 0,99%
12 4 24 2,76% 2 16 2,85% 3 21 3,60% 30 182 1,03%
13 3 19 2,18% 1 11 1,96% 2 13 2,23% 25 151 0,85%
14 5 30 3,45% 3 21 3,74% 3 19 3,25% 79 472 2,68%
15 4 26 2,99% 2 14 2,49% 2 16 2,74% 28 165 0,94%
16 4 29 3,33% 2 15 2,67% 3 19 3,25% 50 302 1,71%
17 5 30 3,45% 3 20 3,56% 4 25 4,28% 28 165 0,94%
18 4 24 2,76% 2 14 2,49% 2 16 2,74% 25 151 0,86%
19 3 22 2,53% 2 14 2,49% 2 17 2,91% 31 188 1,06%
20 9 54 6,21% 7 43 7,65% 2 13 2,23% 756 4536 25,72%
21 11 70 8,05% 8 50 8,90% 4 24 4,11% 830 4982 28,25%
22 3 19 2,18% 2 12 2,14% 2 16 2,74% 21 126 0,71%
23 2 15 1,72% 1 10 1,78% 2 12 2,05% 18 105 0,60%

Первые 30 из 98 URL
# запросов kB F URL
1 91 10,46% 1062 6,02% /phpmyadmin/
2 21 2,41% 116 0,66% /
3 21 2,41% 85 0,48% /2012-10-27 Семинар/
4 21 2,41% 68 0,38% /2013-05-18 Семинар/
5 19 2,18% 75 0,43% /2013-01-26 Семинар/
6 19 2,18% 75 0,42% /2015-01-31 Семинар в Апрелевке/
7 17 1,95% 62 0,35% /2012-09-29 Семинар/
8 16 1,84% 67 0,38% /2012-11-24 Семинар/
9 14 1,61% 46 0,26% /2014-06-30 Семинар/
10 13 1,49% 37 0,21% /2013-03-23 Семинар - Циммерман/
11 13 1,49% 49 0,28% /2014-09-27 Семинар/
12 13 1,49% 54 0,31% /2014-10-25 Семинар/
13 11 1,26% 36 0,21% /2013-09-28 Семинар/
14 11 1,26% 37 0,21% /2013-11-16 Семинар - Циммерман/
15 10 1,15% 42 0,24% /2013-10-26 Семинар/
16 10 1,15% 37 0,21% /2013-12-07 Семинар/
17 10 1,15% 40 0,23% /2014-01-25 Семинар/
18 10 1,15% 40 0,23% /2014-03-01 Семинар/
19 10 1,15% 35 0,20% /2014-03-25 Семинар/
20 10 1,15% 44 0,25% /2014-04-26 Семинар/
21 10 1,15% 36 0,20% /2014-05-31 Семинар/
22 10 1,15% 36 0,20% /2015-02-21 Семинар у В.Речного/
23 9 1,03% 41 0,23% /2012-12-22 Семинар/
24 9 1,03% 26 0,15% /2013-04-27 Семинар/
25 9 1,03% 31 0,18% /2014-12-20 Семинар в Апрелевке/
26 9 1,03% 35 0,20% /2015-04-18 Семинар у В.Речного ПОСЛЕДНИЙ/
27 8 0,92% 26 0,15% /2014-11-29 Семинар в Апрелевке/
28 6 0,69% 21 0,12% /2013-03-02 Семинар/
29 4 0,46% 463 2,63% /2014-05-31 Семинар/Ветхий Завет и Новый Завет.pptx
30 3 0,34% 363 2,06% /2012-09-29 Семинар/В.Речнов - 1 часть.mp3

Первые 10 из 98 URL по kB F
# запросов kB F URL
1 91 10,46% 1062 6,02% /phpmyadmin/
2 3 0,34% 609 3,45% /2013-03-02 Семинар/Гомелетика - Речнов (часть 2).mp3
3 2 0,23% 567 3,22% /2014-11-29 Семинар в Апрелевке/4 Семинар 4 часть.mp3
4 3 0,34% 554 3,14% /2013-01-26 Семинар/Гомелетика (Часть 1 - Речнов).mp3
5 2 0,23% 518 2,94% /2014-01-25 Семинар/Антропология. Ручко. Часть4.MP3
6 2 0,23% 481 2,73% /2014-01-25 Семинар/Антропология. Ручко. Часть1.MP3
7 4 0,46% 463 2,63% /2014-05-31 Семинар/Ветхий Завет и Новый Завет.pptx
8 2 0,23% 445 2,52% /2013-10-26 Семинар/М.Чиж_часть_1.mp3
9 2 0,23% 410 2,32% /2013-10-26 Семинар/М.Чиж_часть_2.mp3
10 2 0,23% 401 2,28% /2014-03-01 Семинар/Экклезиология - Речнов (Часть 1).mp3

Первые 10 из 28 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 91 10,46% 32 14,22% /phpmyadmin/
2 21 2,41% 27 12,00% /
3 17 1,95% 12 5,33% /2012-09-29 Семинар/
4 19 2,18% 11 4,89% /2015-01-31 Семинар в Апрелевке/
5 21 2,41% 10 4,44% /2012-10-27 Семинар/
6 19 2,18% 9 4,00% /2013-01-26 Семинар/
7 13 1,49% 9 4,00% /2013-03-23 Семинар - Циммерман/
8 14 1,61% 8 3,56% /2014-06-30 Семинар/
9 9 1,03% 7 3,11% /2012-12-22 Семинар/
10 10 1,15% 7 3,11% /2013-12-07 Семинар/

Первые 10 из 28 последних страниц
# запросов посещений URL
1 91 10,46% 32 14,16% /phpmyadmin/
2 21 2,41% 27 11,95% /
3 19 2,18% 13 5,75% /2015-01-31 Семинар в Апрелевке/
4 21 2,41% 10 4,42% /2012-10-27 Семинар/
5 13 1,49% 9 3,98% /2014-10-25 Семинар/
6 9 1,03% 9 3,98% /2015-04-18 Семинар у В.Речного ПОСЛЕДНИЙ/
7 14 1,61% 8 3,54% /2014-06-30 Семинар/
8 9 1,03% 7 3,10% /2012-12-22 Семинар/
9 19 2,18% 7 3,10% /2013-01-26 Семинар/
10 13 1,49% 7 3,10% /2013-03-23 Семинар - Циммерман/

Первые 30 из 113 сайтов
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 90 10,34% 60 10,68% 845 4,79% 20 8,26% 31.13.191.76
2 89 10,23% 57 10,14% 4843 27,46% 1 0,41% 144.76.137.254
3 52 5,98% 24 4,27% 119 0,67% 1 0,41% 167.86.79.150
4 45 5,17% 30 5,34% 423 2,40% 12 4,96% 79.142.76.202
5 35 4,02% 31 5,52% 4392 24,90% 0 0,00% 148.251.244.137
6 29 3,33% 18 3,20% 91 0,51% 1 0,41% 144.76.176.171
7 24 2,76% 0 0,00% 80 0,46% 0 0,00% 157.55.39.32
8 24 2,76% 24 4,27% 937 5,31% 8 3,31% 54.36.149.45
9 21 2,41% 20 3,56% 47 0,26% 1 0,41% 144.76.14.153
10 20 2,30% 19 3,38% 61 0,34% 1 0,41% 192.99.10.170
11 19 2,18% 18 3,20% 2357 13,36% 0 0,00% 148.251.9.145
12 19 2,18% 18 3,20% 929 5,27% 0 0,00% 192.99.13.88
13 15 1,72% 15 2,67% 665 3,77% 4 1,65% 54.36.148.1
14 14 1,61% 8 1,42% 46 0,26% 1 0,41% 192.99.36.166
15 14 1,61% 10 1,78% 71 0,40% 10 4,13% 216.244.66.196
16 14 1,61% 5 0,89% 35 0,20% 5 2,07% 5.255.253.149
17 12 1,38% 1 0,18% 31 0,17% 1 0,41% 1.161.197.64
18 12 1,38% 11 1,96% 16 0,09% 1 0,41% 204.12.226.26
19 12 1,38% 11 1,96% 16 0,09% 1 0,41% 5.9.98.234
20 11 1,26% 7 1,25% 51 0,29% 6 2,48% 46.229.168.134
21 10 1,15% 5 0,89% 45 0,26% 5 2,07% 46.229.168.152
22 9 1,03% 7 1,25% 42 0,24% 7 2,89% 46.229.168.132
23 9 1,03% 4 0,71% 41 0,23% 4 1,65% 46.229.168.146
24 8 0,92% 4 0,71% 25 0,14% 1 0,41% 148.251.120.201
25 8 0,92% 5 0,89% 37 0,21% 5 2,07% 46.229.168.133
26 8 0,92% 6 1,07% 37 0,21% 6 2,48% 46.229.168.141
27 8 0,92% 1 0,18% 35 0,20% 1 0,41% 46.229.168.144
28 8 0,92% 5 0,89% 37 0,21% 5 2,07% 46.229.168.147
29 7 0,80% 6 1,07% 21 0,12% 1 0,41% 192.99.6.226
30 7 0,80% 6 1,07% 33 0,19% 6 2,48% 46.229.168.129

Первые 10 из 113 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 89 10,23% 57 10,14% 4843 27,46% 1 0,41% 144.76.137.254
2 35 4,02% 31 5,52% 4392 24,90% 0 0,00% 148.251.244.137
3 19 2,18% 18 3,20% 2357 13,36% 0 0,00% 148.251.9.145
4 24 2,76% 24 4,27% 937 5,31% 8 3,31% 54.36.149.45
5 19 2,18% 18 3,20% 929 5,27% 0 0,00% 192.99.13.88
6 90 10,34% 60 10,68% 845 4,79% 20 8,26% 31.13.191.76
7 15 1,72% 15 2,67% 665 3,77% 4 1,65% 54.36.148.1
8 45 5,17% 30 5,34% 423 2,40% 12 4,96% 79.142.76.202
9 52 5,98% 24 4,27% 119 0,67% 1 0,41% 167.86.79.150
10 29 3,33% 18 3,20% 91 0,51% 1 0,41% 144.76.176.171

Первые 1 из 1 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 870 100,00% - (Direct Request)

Первые 15 из 108 броузеров
# запросов Броузер
1 361 41,49% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 170 19,54% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 56 6,44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 40 4,60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 24 2,76% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 19 2,18% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
7 14 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 14 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 12 1,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
10 6 0,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
11 4 0,46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 4 0,46% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
13 3 0,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 2 0,23% Googlebot-Image/1.0
15 2 0,23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2096.0 Safari/537.36

Usage by Country for Сентябрь 2020

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F Страна
1 870 100,00% 562 100,00% 17635 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23