Usage statistics for seminar.ochve.su

Ежемесячная статистика
Дата создания 06-Сен-2020 05:25 MSK

Суммарное использование сервера seminar.ochve.su

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений Сайты kB F посещений страниц файлов запросов
Сен 2020 145 93 97 40 113 17635 242 584 562 870
Авг 2020 150 103 103 38 387 114637 1184 3206 3196 4651
Июл 2020 135 82 89 33 326 90290 1023 2789 2556 4188
Июн 2020 149 105 106 29 257 126010 881 3188 3163 4476
May 2020 141 92 98 24 228 453591 772 3051 2860 4383
Апр 2020 140 92 96 38 541 120967 1156 2892 2769 4214
Мар 2020 91 59 63 23 301 162215 713 1979 1848 2828
Фев 2020 42 30 30 15 209 3962 452 870 886 1246
Янв 2020 50 37 36 14 183 241978 452 1120 1157 1559
Дек 2019 49 36 35 14 177 29804 455 1092 1137 1546
Ноя 2019 89 72 36 15 207 263297 463 1084 2184 2683
Окт 2019 105 88 27 16 201 440027 524 856 2736 3269
Всего 2064413 8317 22711 25054 35913


Generated by Webalizer Version 2.23